Added to cart!
Description
| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| IMAGE SENSOR | 1/3" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| LENS | Focal Length: 2.1 mm Aperture: F2.1 Field of View: 153° (Diagonal), 134° (Horizontal), 77.6° (Vertical) |
| NIGHT VISION | 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m) Full-Color Night Vision |
| LIGHTING | 2× Floodlights Color Temperature: 5000K Brightness: 2800 Lumens |
| INTERFACE & BUTTON | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| MAXIMUM RESOLUTION | 2560 × 1440 px |
| FRAME RATE | 15 fps |
| DIGITAL ZOOM | 12× |
| VIDEO COMPRESSION | H.264 |
| LIVE VIEW | Yes |
| IMAGE ENHANCEMENT | 3DNR WDR |
| AUDIO INPUT & OUTPUT | Built-in Microphone and Speaker |
| AUDIO COMMUNICATION | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| SIREN VOLUME | 93 dB (Measured at 4-inch / 10-cm distance) |
| LOCAL STORAGE | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
| CLOUD STORAGE | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| SENSOR | 3× PIR Motion Sensors (FOV: 270° horizontal) 1× Ambient Light Sensor |
| AI DETECTION | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection Line-Crossing Detection Tamper Detection |
| ACTIVITY ZONES | Yes |
| OUTPUT NOTIFICATION | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| NETWORK CONNECTIVITY | Connect via Wi-Fi |
| WIRELESS CONNECTIVITY | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| SECURITY | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| POWER SOURCE | Hardwired Only |
| INPUT VOLTAGE | 110–240 V, 50/60 Hz |
| SMART INTEGRATION | Google Assistant, Amazon Alexa |
| WEATHER RESISTANCE | IP65 |
| SYSTEM REQUIREMENTS | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Android 4.4 or higher |
| MOUNTING OPTIONS | Ceiling-Mounted Wall-Mounted |
| OPERATING TEMPERATURE | -20℃ ~ 45℃ |
| STORAGE TEMPERATURE | -20℃ ~ 60℃ |
| OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 90% RH, Non-condensing |
| STORAGE HUMIDITY | 0 ~ 90% RH, Non-condensing |
| DIMENSIONS (W × D × H) | 5.94 × 5.94 × 5.73 in (151 × 151 × 145.6 mm) |
| PACKAGE CONTENT | Tapo C720 Camera Mounting Plate Plate Screws Mounting Bracket Bracket Screws Wire Nuts and Extension Wire Mounting Screws and Anchors Camera Screws and Screw Caps Mounting Template Quick Start Guide |
| CERTIFICATIONS | CE, FCC, RoHS, RCM |
Specification
Specification content is not available for this product.












































































































































































