كاميرا TP-Link Tapo الخارجية المتحركة/المائلة بتقنية 4G LTE (Tapo C501GW)
18.900 KD
21.000 KD
Guaranteed Safe Checkout
Added to cart!



























| مواصفة | تفاصيل |
|---|---|
| مستشعر الصورة | مستشعر CMOS مقاس 1/2.9 بوصة |
| عدسة | البعد البؤري: 3.17 مم، فتحة العدسة: F1.65، مجال الرؤية: 122 درجة (قطريًا)، 105 درجة (أفقيًا)، 59 درجة (رأسيًا) |
| رؤية ليلية | مصباح LED بالأشعة تحت الحمراء بتردد 850 نانومتر (98 قدمًا / 29.9 مترًا) للرؤية الليلية بألوان النجوم |
| الواجهة والزر | منفذ تيار مستمر واحد، منفذ إيثرنت واحد، يدعم تقنية PoE، زر إعادة ضبط واحد، فتحة بطاقة MicroSD واحدة (حتى 512 جيجابايت)، فتحة بطاقة Nano-SIM واحدة |
| نطاق الحركة الأفقية/الرأسية | نطاق الحركة الميكانيكية الأفقية: 340 درجة (تغطية أفقية 360 درجة) نطاق الحركة الميكانيكية الرأسية: 90 درجة (تغطية رأسية 149 درجة) |
| أعلى دقة | 1920 × 1080 بكسل |
| معدل الإطارات | 15/20/25/30 إطارًا في الثانية |
| ضغط الفيديو | H.264 |
| عرض مباشر | نعم |
| مدخلات ومخرجات الصوت | ميكروفون ومكبر صوت مدمجان |
| الاتصالات الصوتية | صوت ثنائي الاتجاه مع خاصية إلغاء الضوضاء |
| مستوى صوت صفارات الإنذار | 99 ديسيبل (تم قياس المستوى على مسافة 4 بوصات/10 سم) |
| التخزين المحلي | فتحة بطاقة microSD في الكاميرا (حتى 512 جيجابايت) |
| التخزين السحابي | خدمات التخزين السحابي من تابو كير (يتطلب اشتراكًا) |
| الكشف بالذكاء الاصطناعي | كشف الحركة، كشف الأشخاص، كشف الحيوانات الأليفة، كشف المركبات، كشف العبث، كشف تجاوز الخطوط، كشف المواء، كشف النباح، كشف كسر الزجاج |
| مناطق الأنشطة | نعم |
| إشعار الإخراج | إشعار النظام مع لقطة شاشة (خدمات تابو كير) |
| اتصال الشبكة | كابل 3G/4G LTE / LAN |
| بروتوكول RTSP | نعم |
| ONVIF | نعم (متوفر فقط في وضع الإيثرنت) |
| تردد الجيل الرابع | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 |
| مصدر الطاقة | محول طاقة 12 فولت تيار مستمر PoE: 802.3 af/at |
| جهد الإدخال | 100-240 فولت، 50/60 هرتز |
| جهد الخرج | طاقة التيار المستمر: 12 فولت، 1 أمبير |
| التكامل الذكي | مساعد جوجل، أمازون أليكسا |
| مقاومة للعوامل الجوية | IP66 |
| متطلبات النظام | تطبيق تابو: نظام iOS 9.0 أو أحدث، نظام Android 4.4 أو أحدث |
| خيارات التركيب | مثبت على السقف، مثبت على الحائط، مثبت على عمود (حلقات تثبيت العمود مطلوبة ولكنها غير متضمنة) |
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل | رطوبة نسبية من 10% إلى 90%، بدون تكثف |
| رطوبة التخزين | رطوبة نسبية من 0% إلى 90%، بدون تكثف |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | الكاميرا: 5.15 × 3.31 × 4.57 بوصة (130.8 × 84.0 × 116.1 مم) الكاميرا مع الهوائيات والحامل: 5.5 × 4.03 × 9.22 بوصة (139.8 × 102.3 × 234.2 مم) |
| محتويات العبوة | كاميرا تابو C501GW، هوائي قابل للفصل، محول طاقة تيار مستمر، قالب تثبيت، حامل تثبيت، مثبتات تثبيت، براغي حامل، براغي تثبيت، مانع تسرب مقاوم للماء، وصلات كابلات مقاومة للماء، دليل البدء السريع |
| الشهادات | CE، NTRA، RCM، VCCI، NCC، BSMI، ROHS |
Specification content is not available for this product.